Showerfolge 2023
Unsere Showerfolge: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
Nationale AAeV Alpaka Show in Paaren im Glien, 11.-12.03.2023, Richterin: Stephanie Glyptis/ USA
Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkungen |
MIRIQUIDI`s Delacour | H Stuten black, 7-12 Mon | 1. Platz | Reserve Color Champion |
MIRIQUIDI`s Nymphadora | H Stuten black, 7-12 Mon | 2. Platz | |
MIRIQUIDI`s Raven | H Stuten grau, 7-12 Mon | 1. Platz | Color Champion |
MIRIQUIDI`s Elayne | H Stuten weiß, 7-12 Mon | 2. Platz | |
MIRIQUIDI`s mr. Sheldon | H Hengste black, 7-12 Mon | 2. Platz | |
HCH Hollister | H Hengste black, 13-24 Mon | 1. Platz | Color Champion |
MIRIQUIDI`s Salvador | H Hengste grau, 13-24 Mon | 1. Platz | |
MIRIQUIDI`s Vaskur | H Hengste grau, 25-36 Mon | 1. Platz | Color Champion |
MIRIQUIDI`s Flash | H Hengste fawn, 13-24 Mon | 2. Platz | |
MIRIQUIDI`s Pikachu | H Hengste weiß, 7-12 Mon | 1. Platz | Reserve Color Champion |
Alpaka Schau Süd in Ilshofen, 24.-26.02.2023, Richterin: Jenny Jackson/ Australien
Name | Gruppe | Platzierung | Bemerkungen |
MIRIQUIDI`s Salvador | H Hengste, 12-24 Mon, grey | 3. Platz | |
MIRIQUIDI`s Vaskur | H Hengste, 24-36 Mon, grey | 1. Platz | Reserve Color Champion |
MIRIQUIDI`s Mr. Sheldon | H Hengste, 6-12 Mon, black | 1.Platz | Reserve Color Champion Junior |
HCH Hollister | H Hengste, 12-24 Mon, black | 1. Platz | Color Champion Junior |
MIRIQUIDI`s Flash | H Hengste, 12-24 Mon, brown | 1. Platz | Color Champion Junior |
MIRIQUIDI`s Pikachu | H Hengste, 6-12 Mon, white | 2. Platz | |
MIRIQUIDI`s Delacour | H Stuten, 6-12 Mon, black | 3. Platz | |
MIRIQUIDI`s Raven | H Stuten, 6-12 Monate, grey | 1. Platz | Reserve Color Champion Junior |
MIRIQUIDI`s Egwene | H Stuten, 6-12 Monate, grey | 3. Platz | |
MIRIQUIDI`s Nymphadora | H Stuten, 6-12 Monate, dbr | 4. Platz | |
MIRIQUIDI`s Elayne | H Stuten, 6-12 Monate, white | 1. Platz | Color Champion Junior |
World Alpaca Expo und Conference in Graz 2023, 02.-05.02.2023, Richter: Dr. Rito Huayta/ Peru und Robin Näsemann/D
Tier | Gruppe | Platzierung | Bemerkungen |
MIRIQUIDI`s Dorie | H Stuten, black, 6-12 Mon. | 2.Platz | Reserve Color Champion Junior |
MIRIQUIDI`s Nymphadora | H Stuten, black, 6-12 Mon. | 1.Platz | Color Champion Junior |
MIRIQUIDI`s Egwene | H Stuten, dsg, 6-12 Mon. | 1.Platz | Color Champion Junior |
MIRIQUIDI`s Raven | H Stuten, sg, 6-12 Mon. | 1.Platz | Reserve Color Champion Junior |
MIRIQUIDI`s Meyer`s Belle | H Stuten, mf, 6-12 Mon. | 4.Platz | |
MIRIQUIDI`s Elayne | H Stuten, white, 6-12 Mon. | 1.Platz |
Color Champion Junior Reserve Grand Champion Junior Female |
MIRIQUIDI`s Meyer`s Sheldon | H Hengste, black, 6-12 Mon. | 1.Platz | Color Champion Junior |
HCH Hollister | H Hengste black13-24 Mon. | 1.Platzt | |
MIRIQUIDI`s Ghost | H Hengste sg, 6-12 Mon. | 3.Platz | |
MIRIQUIDI`s Salvador | H Hengste, sg, 13-24 Mon. | 1.Platz | |
MIRIQUIDI`s Vaskur | H Hengste, sg, 25-36 Mon. | 2.Platz | Reserve Color Champion |
MIRIQUIDI`s Flash | H Hengste, lbr, 13-24 Mon. | 2.Platz | |
MIRIQUIDI`s DeLuxe | H Hengste, mf, 13-24 Mon. | 2.Platz | |
MIRIQUIDI`s Pikachu | H Hengste, white, 6-12 Mon. | 2.Platz | Reserve Color Champion, Junior |